PVC鋼絲增強(qiáng)軟管規(guī)格常規(guī)介紹表:
內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 工作壓力(kgf/cm2) | 20暴破裂壓(kgf/cm2) | 60暴破裂壓(kgf/cm2) | 訂購(gòu)編碼 |
4 | 9 | 100 | 8 | 65 | 30 | 0306-0004-100 |
6 | 11 | 100 | 8 | 65 | 30 | 0306-0006-100 |
8 | 13.5 | 100 | 8 | 50 | 25 | 0306-0008-100 |
9 | 15 | 100 | 8 | 50 | 25 | 0306-0009-100 |
12 | 18 | 100 | 6 | 35 | 15 | 0306-0012-100 |
15 | 22 | 100 | 5 | 30 | 15 | 0306-0015-100 |
19 | 26 | 50 | 5 | 25 | 12 | 0306-0019-050 |
21.5 | 29 | 50 | 4 | 20 | 10 | 0306-0215-050 |
25 | 33 | 50 | 4 | 19 | 10 | 0306-0025-050 |
32 | 41 | 40 | 4 | 13 | 6 | 0306-0032-040 |
38 | 48 | 40 | 4 | 9 | 5 | 0306-0038-040 |
45 | 56 | 40 | 3 | 9 | 5 | 0306-0045-040 |
51 | 62 | 40 | 3 | 7 | 4 | 0306-0050-040 |
63 | 80 | 20 | 3 | 7 | 4 | 0306-0063-020 |
75 | 92 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0306-0075-020 |
90 | 108 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0306-0090-010 |
100 | 118 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0306-0100-010 |
以上PVC鋼絲增強(qiáng)軟管規(guī)格表中:
1.內(nèi)徑指的是軟管里面空心處直徑;
2.外徑指軟管比較 外面的尺寸;
3.工作壓力指軟管在使用時(shí)的壓力;
4.20/60度暴破壓力指,鋼絲軟管在20/60攝氏度發(fā)生爆破時(shí),所承受的比較 大壓力值。
看過(guò)以上文章的您可能還對(duì)以下文章感興趣:
PVC鋼絲增強(qiáng)軟管無(wú)毒環(huán)保才是上上之選