PU鋼絲軟管是以PU材料內(nèi)帶鍍銅鋼絲生產(chǎn)而成的一種工業(yè)軟管。PU鋼絲軟管主要用于有磨損力的固體如灰塵、粉末、纖維、屑片和顆粒,氣體和液體環(huán)境,供除塵和吸取式廠房,工業(yè)真空吸塵器,紙類和紡織纖維的輸送。高抗磨損(抗磨損能力是大部分橡膠材料的2.5到5倍,是大部分軟PVC材料的3到4倍)抗菌及水解,良好的抗化學(xué)性;極度抗磨損且底層鍍銅鋼絲加強(qiáng)管子強(qiáng)度,非常耐高壓、真空和抗壓縮,高的軸強(qiáng)度,非常流暢物質(zhì),生生級(jí)符合,產(chǎn)品通過歐盟SGS認(rèn)證,彎曲半徑約等于外徑,可排靜電(依據(jù)BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋絲接地. 那么,PU鋼絲軟管常見的有哪些規(guī)格呢?
PU鋼絲軟管規(guī)格表:
內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 過壓 bar | 真空 bar | 彎曲半徑 | 重量kg/m | 尺寸長度m | 訂購代碼 |
25 | 32 | 2,585 | 0,610 | 22,5 | 0,190 | 10 20 | 0301-0025-020 |
32 | 39 | 2,105 | 0,570 | 27,0 | 0,270 | 10 20 | 0301-0032-020 |
38 | 45 | 1,780 | 0,525 | 31,0 | 0,310 | 10 20 | 0301-0038-020 |
40 | 47 | 1,360 | 0,505 | 32,0 | 0,330 | 10 20 | 0301-0040-020 |
45 | 52 | 1,390 | 0,460 | 34,5 | 0,370 | 20 | 0301-0045-020 |
50 | 57 | 1,350 | 0,435 | 38,0 | 0,400 | 10 20 | 0301-0050-020 |
55/60 | 62/66 | 1,240 | 0,395 | 40,5 | 0,440 | 20 | 0301-0055-020 |
65 | 70 | 1,020 | 0,295 | 46,5 | 0,520 | 10 20 | 0301-0065-020 |
70 | 77 | 0,975 | 0,245 | 50,0 | 0,560 | 10 20 | 0301-0010-020 |
76 | 83 | 0,900 | 0,210 | 53,0 | 0,600 | 10 20 | 0301-0016-020 |
80 | 87 | 0,855 | 0,190 | 56,0 | 0,640 | 20 | 0301-0080-020 |
90 | 97 | 0,760 | 0,160 | 62,0 | 0,720 | 10 20 | 0301-0090-020 |
100 | 101 | 0,690 | 0,115 | 68,0 | 0,800 | 10 20 | 0301-0100-020 |
110 | 117 | 0,625 | 0,105 | 74,0 | 0,870 | 10 20 | 0301-0110-020 |
115 | 122 | 0,600 | 0,100 | 76,5 | 0,900 | 10 20 | 0301-0115-020 |
120 | 127 | 0,570 | 0,095 | 80,0 | 0,950 | 10 20 | 0301-0120-020 |
125 | 132 | 0,550 | 0,080 | 82,5 | 0,980 | 10 20 | 0301-0125-020 |
150 | 157 | 0,455 | 0,015 | 98,0 | 1400 | 10 20 | 0301-0150-020 |
160 | 167 | 0,415 | 0,065 | 104,0 | 1500 | 10 20 | 0301-0160-020 |
180 | 187 | 0,350 | 0,050 | 116,0 | 1670 | 10 20 | 0301-0180-020 |
200 | 201 | 0,315 | 0,050 | 128,0 | 1860 | 10 | 0301-0200-020 |
PU鋼絲軟管實(shí)物圖片: