市面上用于穿電線的塑料波紋管有三種材質:PE波紋管、PP阻燃波紋管、PA尼龍波紋管,三種材質不同規格相同,塑料波紋管規格具體請看以下表格:
其中AD指的是塑料波紋管的外徑尺寸。
軟管規格 外徑(AD) | 內徑×外徑 (mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) |
AD7.5 | 4.5×7.5 | 14 | 200 |
AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
AD11.0 | 8.6×11.6 | 18 | 100 |
AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
AD14.0 | 11.0×14.0 | 21 | 100 |
AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
AD20.0 | 16.0×20.0 | 42 | 100 |
AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 100 |
AD32.0 | 25.0×32.0 | 55 | 50 |
AD34.5 | 29.0×;34.5 | 60 | 50 |
AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
AD67.2 | 56.3×67.2 | 110 | 25 |
AD80.0 | 66.5×80.0 | 140 | 20 |
AD106.0 | 91.0×106.0 | 170 | 20 |
看過以上文章的您可能還對以下資訊感興趣: