0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區松崗街道燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
產品型號:XY-8017
產品名稱:尼龍防水接頭
螺牙規格: 公制牙、PG牙、G(PF) 、NPT牙
產品材質:A, C, F采用UL認可的尼龍PA66(防火等級UL94V-2)制成。(可定制UL認可的V-0 防火等級的尼龍原料);B, D采用三元乙丙(EPDM)耐候橡膠制成。(可定制耐寒,耐高溫,耐強酸堿,耐化學與抗腐蝕橡膠。)
防護等級:IP68-10
工作溫度:靜態-40℃-100℃,短時可至120℃;動態 -20℃-80℃,短時可至100℃.
產品特性:特殊的夾緊爪與夾緊圈設計,夾緊電纜范圍大,抗拉力強,可防水,防塵抗鹽,耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
顏色種類:黑色、灰色。其它顏色可定做。
螺牙規格 | 編號 | 電纜范圍?(mm) | 螺紋外徑C1(mm) | 螺紋長度C2(mm) | 扳手徑 A&F(mm) | 包裝(PCS) |
M8X1.25 | YSC-NMGB8-2.5 | 1-2.5 | 8 | 7.5 | 12/13 | 50 |
YSC-NMGB8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 12/13 | 50 | |
M10X1.5 | YSC-NMGB10-3 | 1-3 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
YSC-NMGB10-6 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 | |
M12X1.5 | YSC-NMGB12S-3 | 1-3 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
YSC-NMGB12S-6 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 | |
YSC-NMGB12SL-3 | 1-3 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
YSC-NMGB12SL-6 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
YSC-NMGB12-5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
YSC-NMGB12-7 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
YSC-NMGB12L-5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
YSC-NMGB12L-7 | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M16X1.5 | YSC-NMGB16S-5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
YSC-NMGB16S-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
YSC-NMGB16SL-5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
YSC-NMGB16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
YSC-NMGB16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
YSC-NMGB16-10 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
YSC-NMGB16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
YSC-NMGB16L-10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M18X1.5 | YSC-NMGB18-7 | 3-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
YSC-NMGB18-10 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
YSC-NMGB18L-7 | 3-7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
YSC-NMGB18L-10 | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M20X1.5 | YSC-NMGB20M-7 | 3-7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
YSC-NMGB20M-10 | 5-10 | 20 | 10 | 27/22 | 50 | |
YSC-NMGB20S-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
YSC-NMGB20S-12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
YSC-NMGB20SL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
YSC-NMGB20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
YSC-NMGB20-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
YSC-NMGB20-13.5 | 9-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
YSC-NMGB20L-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
YSC-NMGB20L-13.5 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M22X1.5 | YSC-NMGB22-11 | 6-11 | 22 | 11 | 30/27 | 50 |
YSC-NMGB22-13.5 | 9-14 | 22 | 11 | 30/27 | 50 | |
M24X1.5 | YSC-NMGB24-11 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
YSC-NMGB24-14 | 9-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | |
M25X1.5 | YSC-NMGB25S-11 | 5-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
YSC-NMGB25S-14 | 9-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | |
YSC-NMGB25-13 | 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
YSC-NMGB25-18 | 13-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
YSC-NMGB25L-13 | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
YSC-NMGB25L-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32X1.5 | YSC-NMGB32S-13 | 7-13 | 32 | 15 | 41/33 | 50 |
YSC-NMGB32S-16 | 10-16 | 32 | 15 | 41/33 | 50 | |
YSC-NMGB32S-18 | 13-18 | 32 | 15 | 41/33 | 50 | |
YSC-NMGB32-12 | 8-12 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
YSC-NMGB32-17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
YSC-NMGB32-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
M36X1.5 | YSC-NMGB32-17.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
YSC-NMGB32-25 | 18-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 | |
M40X1.5 | YSC-NMGB40-25 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
YSC-NMGB40-31 | 26-31 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | |
M50X1.5 | YSC-NMGB50-32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
YSC-NMGB50-41 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | |
M63X1.5 | YSC-NMGB63-41 | 29-38 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
YSC-NMGB63-45 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 | |
PG7 | YSC-NPGB7S-3 | 1-3 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
YSC-NPGB7S-6 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 | |
YSC-NPGB7SL-3 | 1-3 | 12.5 | 15 | 17/15 | 50 | |
YSC-NPGB7SL-6 | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 17/15 | 50 | |
YSC-NPGB7-5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
YSC-NPGB7-7 | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG9 | YSC-NPGB9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
YSC-NPGB9-7.5 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
YSC-NPGB9L-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 22/19 | 50 | |
YSC-NPGB9L-7.5 | 4-8 | 15.2 | 15 | 22/19 | 50 | |
PG11 | YSC-NPGB11-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
YSC-NPGB11-10 | 5-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
YSC-NPGB11L-7 | 3-7 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
YSC-NPGB11L-10 | 5-10 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
PG13.5 | YSC-NPGB13.5-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
YSC-NPGB13.5-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
YSC-NPGB13.5L-9 | 5-9 | 20.4 | 15 | 27/24 | 50 | |
YSC-NPGB13.5L-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | 50 | |
PG16 | YSC-NPGB16-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
YSC-NPGB16-14 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
YSC-NPGB16L-11 | 5-11 | 22.5 | 15 | 30/27 | 50 | |
YSC-NPGB16L-14 | 9-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | 50 | |
PG19 | YSC-NPGB19-11 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
YSC-NPGB19-14 | 9-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | |
PG21 | YSC-NPGB21-13 | 7-13 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
YSC-NPGB21-17.5 | 12.5-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
YSC-NPGB21L-13 | 7-13 | 28.3 | 15 | 36/33 | 50 | |
YSC-NPGB21L-17.5 | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | 50 | |
PG25 | YSCS-PGB25-20 | 14-20 | 30 | 13 | 36/37 | 50 |
PG29 | YSC-NPGB29-17.5 | 13-17.5 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
YSC-NPGB29-25 | 17-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
PG36 | YSC-NPGB36-25.5 | 17-25.5 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
YSC-NPGB36-31 | 24-32 | 47 | 15 | 57/52 | 10 | |
PG42 | YSC-NPGB42-32 | 25-32 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
YSC-NPGB42-41 | 30-41 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
PG48 | YSC-NPGB48-38 | 29-38 | 59.3 | 18.2 | 70/65 | 10 |
YSC-NPGB48-45 | 39-45 | 59.3 | 18.2 | 70/65 | 10 |
▊產品展示 /PRODUCT EXHIBITION
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
企業QQ:1820305406
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】