0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區松崗街道燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
VM-伸縮軟管, 用于擺動位置, 特別適合CNC/雕刻機吸塵
產品型號: | XY-0318軟管 |
產品名稱: | PU鋼絲伸縮管 |
顏 色: | 透明PU管壁 鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強 |
溫度范圍: | -40°C / + 90°C (短時間125°C) |
特 性: | 聚酯型聚氨酯鋼絲軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。 壁厚范圍自0.4至0.75毫米。極輕且柔軟,伸縮比可達4:1。易于打理,方便運輸且可以節省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用于機器設備的動態位置。 不含鹵素、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。*可以專門定做耐霉菌的軟管。 |
應 用: | 顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用于木工和陶瓷行業的粉料輸送以及粉塵吸排。特別適合需要擺動的部位。 |
同類型可伸縮PU鋼絲伸縮管還有:XY-0314伸縮吸塵管 | |
XY-0314伸縮吸塵管與XY-0318PU鋼絲伸縮管的區別: |
訂購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
| mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 |
0318-0038-0010 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.004 |
0318-0040-0010 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.004 |
0318-0045-0010 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
0318-0051-0010 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
0318-0060-0010 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.009 |
0318-0063-0010 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.010 |
0318-0065-0010 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
0318-0070-0010 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.012 |
0318-0076-0010 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.014 |
0318-0080-0010 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.015 |
0318-0090-0010 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.019 |
0318-0102-0010 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.027 |
0318-0110-0010 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.031 |
0318-0120-0010 | 120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.036 |
0318-0127-0010 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.044 |
0318-0130-0010 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.046 |
0318-0140-0010 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.053 |
0318-0152-0010 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.062 |
0318-0160-0010 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
0318-0180-0010 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.088 |
0318-0200-0010 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.108 |
0318-0203-0010 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.111 |
0318-0228-0010 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.138 |
0318-0254-0010 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.177 |
0318-0279-0010 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.215 |
0318-0305-0010 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.254 |
0318-0356-0010 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | - | - |
0318-0406-0010 | 406 | 0.75 | 3,285 | 0.3 | 350 | - | - |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
企業QQ:1820305406
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】