0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區松崗街道燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
▊產品詳情 / PRODUCT DETAILS
產品型號:XY-0319軟管
產品名稱:抗靜電軟管
顏色:透明,帶象牙色硬質骨架增強
溫度范圍: 約-20℃至+80℃,短時間可約+120℃.
應用:用于輸送易燃易爆混 合性物的環境里(防爆),;用于高速磨損性強的固體,如沙子、沙礫、谷物、碎玻璃及碎屑;用于氣態或液態介質;用于玻璃制造廠、鋼廠、采石場 、陶瓷廠等磨損保護管。
材質:管壁:聚氨酯,螺旋絲:硬質PVC
壁厚:0.6mm(指不連骨架的地方)
溫度范圍:約-40°C至+90°C,短時間可達+120 °C
應用:特別適用于磨損性的固體,如灰塵,粉末,纖維,碎屑和粒狀物; 用于工業除塵和抽吸, 工業真空吸塵器,紙或織物纖維抽吸,作為抗磨損保護管。 耐磨損保護,內部平滑,良好的抗化學性能,良好的抗紫外和臭氧性能,彎曲半徑小,氣體和液體不泄漏;
§ 另有內嵌接地銅絲的排靜電軟管供選購。
▊規格參數 / SPECIFICATION PARAMETER
內徑mm | 壁厚 mm | 耐負壓 m H2O | 彎曲半徑 mm | 每卷長度 m | 體積 m3 | 訂購編碼 |
20 | 0.6 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0319-0020-020 |
25 | 0.6 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0319-0025-020 |
30 | 0.6 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0319-0030-020 |
31.8 | 0.6 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0319-0032-020 |
35 | 0.6 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0319-0035-020 |
38.1 | 0.6 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0319-0038-020 |
40 | 0.6 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0319-0040-020 |
45 | 0.6 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0319-0045-020 |
50.8 | 0.6 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0319-0052-020 |
55 | 0.6 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0319-0055-020 |
60 | 0.6 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0319-0060-020 |
63.5 | 0.6 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0319-0063-020 |
65 | 0.6 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0319-0065-020 |
70 | 0.6 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0319-0070-020 |
76.2 | 0.6 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0319-0076-030 |
80 | 0.6 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0319-0080-030 |
90 | 0.6 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0319-0090-030 |
100 | 0.6 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0319-0100-030 |
102 | 0.6 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0319-1002-030 |
110 | 0.6 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0319-0110-030 |
120 | 0.6 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0319-1020-030 |
127 | 0.6 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0319-0127-030 |
130 | 0.6 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0319-0130-020 |
140 | 0.6 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0319-0140-020 |
151.5 | 0.6 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0319-0150-020 |
160 | 0.6 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0319-0160-020 |
180 | 0.6 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0319-0180-020 |
200 | 0.6 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0319-0200-020 |
203 | 0.6 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0319-0203-020 |
250 | 0.6 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0319-0250-010 |
300 | 0.6 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0319-0300-010 |
▊產品展示 / PRODUCT DISPLAY
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
企業QQ:1820305406
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】